河南嵩山龙门1∶0小胜河北 追平中超历史最长连败纪录
2022-10-09 14:42:26
(相关资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
4月11日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
浪潮信息 | 11.06亿 | 1.86 | -207.47 | 点击查看 | 主力监控 |
捷成股份 | 3.56亿 | 2.24 | -437.39 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | 3.25亿 | 0.28 | -51.41 | 点击查看 | 主力监控 |
同方股份 | 2.36亿 | 0.99 | 6.78 | 点击查看 | 主力监控 |
视觉中国 | 2.31亿 | 2.28 | -19.54 | 点击查看 | 主力监控 |
中文在线 | 2.29亿 | 1.34 | 167.77 | 点击查看 | 主力监控 |
欧普康视 | 2.24亿 | 0.90 | -202.60 | 点击查看 | 主力监控 |
美亚柏科 | 2.14亿 | 1.10 | -329.23 | 点击查看 | 主力监控 |
东方证券 | 2.03亿 | 0.23 | -44.55 | 点击查看 | 主力监控 |
人民网 | 2.00亿 | 0.76 | -41.92 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | -11.64亿 | -1.03 | 284.15 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -7.34亿 | -0.03 | 62.67 | 点击查看 | 主力监控 |
中国电信 | -6.92亿 | -0.54 | 75.80 | 点击查看 | 主力监控 |
中芯国际 | -6.01亿 | -0.53 | 71.66 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -4.50亿 | -0.19 | 24.41 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -3.43亿 | -0.11 | 9.13 | 点击查看 | 主力监控 |
中电港 | -3.19亿 | -5.14 | 820.26 | 点击查看 | 主力监控 |
寒武纪 | -3.04亿 | -0.64 | 377.97 | 点击查看 | 主力监控 |
中微公司 | -2.80亿 | -0.27 | 245.52 | 点击查看 | 主力监控 |
中兴通讯 | -2.74亿 | -0.20 | 11.48 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: